CTC Воронеж |
![]() |
ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА
| Месяц | Программа | Время выхода | Дни недели | Стоимость 1 минуты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 11 763р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 36 028р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 36 028р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 875р. | |
| Февраль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 11 311р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 34 642р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 34 642р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 726р. | |
| Март | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 016р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 39 866р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 39 866р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 288р. | |
| Апрель | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 555р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 41 516р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 41 516р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 466р. | |
| Май | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 12 246р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 37 505р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 37 505р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 034р. | |
| Июнь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 10 454р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 32 018р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 32 018р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 444р. | |
| Июль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 7 755р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 23 751р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 23 751р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 2 554р. | |
| Август | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 8 192р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 25 088р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 25 088р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 2 699р. | |
| Сентябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 12 435р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 38 087р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 38 087р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 096р. | |
| Октябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 14 074р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 43 104р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 43 104р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 636р. | |
| Ноябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 14 588р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 44 680р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 44 680р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 806р. | |
| Декабрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 11 818р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 36 195р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 36 195р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 893р. | |
СИСТЕМА СКИДОК
| Количество минут | Скидки, % | |
|---|---|---|
| 11 | 9% | |
| 12 | 13% | |
| 13 | 15% | |
| 14 | 16% | |
| 15 | 17% | |
| 17 | 18% | |
| 18 | 19% | |
| 19 | 20% | |
| 21 | 21% | |
| 27 | 22% | |
| 32 | 24% | |
| 37 | 25% | |
| 53 | 27% | |
| 64 | 28% | |
| 75 | 29% | |
| 97 | 30% | |
| 111 | 31% | |
| 133 | 32% | |
| 166 | 33% | |
СИСТЕМА НАЦЕНОК
| Размещение только в прайм-тайм | +30% |
| Позиционирование рекламного ролика в рекламном блоке | +15% |
СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
(«Прогноз погоды»)
| Время выхода | 7.00-8.00, 10.00-11.00, 14.00-15.00, 16.00-18.00, 18.00-20.00, 23.00-00.00 |
| Стоимость за неделю трансляции | 30000 руб. (логотип + ролик до 20 сек) |
| СКИДКИ | |
| При заказе прогноза погоды в течение 2-х недель | 5% |
| При заказе прогноза погоды в течение 3-х недель | 10% |
| При заказе прогноза погоды в течение 4-х недель | 15% |
Продажа рекламных возможностей телеканала СТС осуществляется в сплите: 30% - прайм-тайм, 70% - не прайм-тайм.
При хронометраже рекламного ролика не кратном 5 сек: стоимость кампании рассчитывается как для ролика хронометражем кратным 5 сек. (с округлением в большую сторону). Например: стоимость размещения ролика хронометражем 7 сек, будет приравнена к стоимости ролика хронометражем 10 сек.
Размещение рекламных видеороликов осуществляется на основании заключенного договора строго по предоплате.
Цены могут быть изменены в зависимости от объема, сроков, условий платежей и иных условий , оказывающих влияние на цену договора, а также от загруженности рекламных блоков.
Время выхода рекламного ролика определяется сеткой вещания канала и может изменяться в зависимости от ее изменения.
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, Указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен на текущую дату. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (473)202-444-0 (многоканальный).
Хотите эффективно использовать рекламные возможности СМИ - звоните (473)202-444-0 (многоканальный) и мы обязательно подберем для Вас подходящий вариант, а наши цены и гибкая система скидок Вас приятно удивят.
Используйте Аргумент в Вашу пользу.
Наши координаты:
г. Воронеж,
пр-т Революции, 58, 6 этаж
тел. (473) 202-444-0 (многоканальный)
e-mail: info@argru.ru

