Реклама Первый Канал ВОРОНЕЖ |
![]() |
ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА
Месяц | Программа | Время выхода | Дни недели | Стоимость 1 минуты | |
---|---|---|---|---|---|
Январь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 984р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 30 968р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 35 614р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 5 892р. | |
Февраль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 576р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 30 066р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 34 576р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 5 720р. | |
Март | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 15 095р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 33 431р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 38 445р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 360р. | |
Апрель | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 14 812р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 32 802р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 37 722р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 241р. | |
Май | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 12 845р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 28 446р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 32 713р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 5 412р. | |
Июнь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 10 666р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 23 621р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 27 165р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 494р. | |
Июль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 9 169р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 20 306р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 23 351р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 864р. | |
Август | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 8 336р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 18 461р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 21 231р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 3 513р. | |
Сентябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 126р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 29 069р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 33 429р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 5 531р. | |
Октябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 15 628р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 34 611р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 39 802р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 585р. | |
Ноябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 16 641р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 36 854р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 42 382р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 7 012р. | |
Декабрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 16 152р. |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 35 771р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 41 136р. | |
Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 807р. |
СИСТЕМА СКИДОК
Количество минут | Скидки, % | |
---|---|---|
11 | 9% | |
12 | 13% | |
13 | 15% | |
14 | 16% | |
15 | 17% | |
17 | 18% | |
18 | 19% | |
19 | 20% | |
21 | 21% | |
27 | 22% | |
32 | 24% | |
37 | 25% | |
53 | 27% | |
64 | 28% | |
75 | 29% | |
97 | 30% | |
111 | 31% | |
133 | 32% | |
166 | 33% |
СИСТЕМА НАЦЕНОК
Размещение только в прайм-тайм | +30% |
Позиционирование рекламного ролика в рекламном блоке | +15% |
Продажа рекламных возможностей ПЕРВОГО телеканала осуществляется в сплите: 40% - прайм-тайм, 60% - не прайм-тайм.
При хронометраже рекламного ролика не кратном 5 сек: стоимость кампании рассчитывается как для ролика хронометражем кратным 5 сек. (с округлением в большую сторону). Например: стоимость размещения ролика хронометражем 7 сек, будет приравнена к стоимости ролика хронометражем 10 сек.
Размещение рекламных видеороликов осуществляется на основании заключенного договора строго по предоплате.
Цены могут быть изменены в зависимости от объема, сроков, условий платежей и иных условий , оказывающих влияние на цену договора, а также от загруженности рекламных блоков.
Время выхода рекламного ролика определяется сеткой вещания канала и может изменяться в зависимости от ее изменения.
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, Указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен на текущую дату. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (473)202-444-0 (многоканальный).
Хотите эффективно использовать рекламные возможности СМИ - звоните (473)202-444-0 (многоканальный) и мы обязательно подберем для Вас подходящий вариант, а наши цены и гибкая система скидок Вас приятно удивят.
Используйте Аргумент в Вашу пользу.
Наши координаты:
г. Воронеж,
пр-т Революции, 58, 6 этаж
тел. (473) 202-444-0 (многоканальный)
e-mail: info@argru.ru