Реклама Россия 1 Воронеж |
![]() |
ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА
| Месяц | Программа | Время выхода | Дни недели | Стоимость 1 минуты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 667р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 36 102р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 46 933р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 8 038р. | |
| Февраль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 269р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 35 051р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 45 566р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 7 804р. | |
| Март | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 14 340р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 37 879р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 49 242р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 8 434р. | |
| Апрель | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 12 993р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 34 320р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 44 616р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 7 641р. | |
| Май | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 11 479р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 30 322р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 39 419р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 751р. | |
| Июнь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 10 327р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 27 278р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 35 461р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 6 073р. | |
| Июль | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 8 195р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 21 648р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 28 144р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 4 820р. | |
| Август | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 9 372р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 24 756р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 32 184р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 5 512р. | |
| Сентябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 13 755р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 36 336р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 47 236р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 8 091р. | |
| Октябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 16 205р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 42 805р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 55 647р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 9 531р. | |
| Ноябрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 17 479р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 46 171р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 60 021р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 10 280р. | |
| Декабрь | Внутри сериала, х.ф., программы | Утро-день | 07:00-18:00 | Пн.-Вс. | 15 792р. |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 1 | 18:00-22:00 | Пн.-Вс. | 41 715р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Прайм 2 | 22:00-24:00 | Пн.-Вс. | 54 231р. | |
| Внутри сериала, х.ф., программы | Ночь | 24:00-07:00 | Пн.-Вс. | 9 288р. | |
СИСТЕМА СКИДОК
| Количество минут | Скидки, % | |
|---|---|---|
| 11 | 9% | |
| 12 | 13% | |
| 13 | 15% | |
| 14 | 16% | |
| 15 | 17% | |
| 17 | 18% | |
| 18 | 19% | |
| 19 | 20% | |
| 21 | 21% | |
| 27 | 22% | |
| 32 | 24% | |
| 37 | 25% | |
| 53 | 27% | |
| 64 | 28% | |
| 75 | 29% | |
| 97 | 30% | |
| 111 | 31% | |
| 133 | 32% | |
| 166 | 33% | |
СИСТЕМА НАЦЕНОК
| Размещение только в прайм-тайм | +30% |
| Позиционирование рекламного ролика в рекламном блоке | +15% |
Продажа рекламных возможностей телеканала РОССИЯ осуществляется в сплите: 40% - прайм-тайм, 60% - не прайм-тайм.
При хронометраже рекламного ролика не кратном 5 сек: стоимость кампании рассчитывается как для ролика хронометражем кратным 5 сек. (с округлением в большую сторону). Например: стоимость размещения ролика хронометражем 7 сек, будет приравнена к стоимости ролика хронометражем 10 сек.
Размещение рекламных видеороликов осуществляется на основании заключенного договора строго по предоплате.
Цены могут быть изменены в зависимости от объема, сроков, условий платежей и иных условий , оказывающих влияние на цену договора, а также от загруженности рекламных блоков.
Время выхода рекламного ролика определяется сеткой вещания канала и может изменяться в зависимости от ее изменения.
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, Указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен на текущую дату. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (473)202-444-0 (многоканальный).
Хотите эффективно использовать рекламные возможности СМИ - звоните (473)202-444-0 (многоканальный) и мы обязательно подберем для Вас подходящий вариант, а наши цены и гибкая система скидок Вас приятно удивят.
Используйте Аргумент в Вашу пользу.
Наши координаты:
г. Воронеж,
пр-т Революции, 58, 6 этаж
тел. (473) 202-444-0 (многоканальный)
e-mail: info@argru.ru

